EN LA FOTOCOPIADORA PUEDE CONSEGUIR LAS GUIAS PARA MEJORAMIENTO DE PRIMERO Y SEGUNDO PERIODO, LEGAJAR EN UNA CARPETA TAMAÑO OFICIO.
REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN LA MISMA CARPETA....
PRESENTAR LAS ACTIVIDADES 1,2 3 LA PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE
PRESENTAR LAS ACTIVIDADES 4,5 Y 6 LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE
LAS ACTIVIDADES DEBEN ESTAR COMPLETAS O NO SERAN EVALUADAS
MAXIMA NOTA DE CADA ACTIVIDAD 6....
901
| DINAS COBO DIANA JULIETH | 4,7 |
| PEÑA ROMERO MARLON FABIAN | 8,2 |
| RUIZ DIAZ DANIEL SEBASTIAN | 8,6 |
| CANDIA DURAN JESUS DANIEL | 9,3 |
| MENDOZA CARDOZO JINETH VANESSA | 9,4 |
| RIVERA MARTINEZ KEVIN SLEIDER | 11,0 |
| CARVAJAL GOMEZ ANDRES FELIPE | 11,2 |
| BECERRA ALARCON DAVID ESTEBAN | 11,3 |
| MUNAR DIAZ SANTIAGO | 11,5 |
| RUIZ VEGA CRISTIAN FERNANDO | 11,7 |
902
| 2,00 | JARA ROJAS LUISA FERNANDA |
| 5,40 | BOTERO CARDENAS VIVIAN CAMILA |
| 6,50 | MARTINEZ BOLAÑOS LIZETH DAYANA |
| 7,00 | VASQUEZ MARIN JOHAN ESTEBAN |
| 7,90 | CANTE VERA PAULA VANNESA |
| 8,40 | LOPEZ ROJAS JHON ALEXIS |
| 8,90 | FARFAN MARTINEZ ARNOLD JULIAN |
| 9,10 | GARZON RAMIREZ JEIMI ALEJANDRA |
| 10,00 | CARRON ARIAS WILMAR ALEJANDRO |
| 11,20 | ENCISO PICO OSCAR |
| 11,70 | LANCHEROS LOPEZ LEYDI CAROLINA |
903
| PINILLA PAEZ ANDRES CAMILO | 9,9 |
| GOMEZ ARTEAGA ERIKA TANIA | 10,5 |
LOS ESTUDIANTES CON MENOS DE 10 PUNTOS DEBEN REALIZAR LAS SIGUIENTES
MAQUETAS...
1 PERIODO puente con palitos para helado...longitud 30 cm...
2 periodo
casa con palitos de helado ---ancho y altura ...la longitud del palito
use silicona o colbon para las uniones... para la mesa y sillas usar palos pequeños
No hay comentarios:
Publicar un comentario